[2013/4/21] 淘寶充值匯率比較
[i=s] 本帖最後由 dannykam 於 2013-4-22 10:45 AM 編輯 [/i][p=30, 2, left][b][font=細明體][size=18.0pt]舊時淘寶買野充值靠淘點或者信用卡,而家多左支付寶卡同PPS,不過計埋手續費就好貴,好搵笨!咁梗係啦,大公司同支付寶簽左約,唔收貴啲點賺錢?![/size][/font][/b]
[b][font=細明體][size=18.0pt]不過而家市面上多左好多充值公司同私人充值,為左搵間好啲同平啲既幫襯,我比較左全港[/size][/font][/b][b][font="][size=18.0pt]1[/size][/font][/b][b][font="][size=18.0pt]5[/size][/font][/b][b][font=細明體][size=18.0pt]間充值公司,匯率越平就排得越高。[/size][/font][/b]
[/p][p=30, 2, left][table=98%]
[tr] [td=1,1,31] [b]
[/b] [/td] [td=1,1,297] [b]
[/b] [/td] [td=1,1,122] [b]
[/b] [/td] [td=1,1,200] [b]
[/b] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]
[/b] [b]
[/b] [/td] [td=1,1,297] [font="]充值公司[/font] [/td] [td=1,1,122] [font="]匯率[/font]
([font="]數字越細越抵[/font]) [/td] [td=1,1,200] [font="]備註[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]1[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=https://www.facebook.com/addprohk][font="][size=10.0pt]https://www.facebook.com/addprohk[/size][/font][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.264-1.254 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]2[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://forum.hgm.com.hk/][color=windowtext]http://forum.hgm.com.hk/[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.265-1.26 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]3[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=https://www.facebook.com/HKALLUP][color=windowtext]https://www.facebook.com/HKALLUP[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.269-1.259 [/td] [td=1,1,200] $500[font="]以下收[/font]$10[font="]手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]4[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.facebook.com/tochange.team][color=windowtext]http://www.facebook.com/tochange.team[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.27-1.261 [/td] [td=1,1,200] [font="]每次最少充值[/font]HKD300[color=#5F497A][/color] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]5[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.facebook.com/hktao][color=windowtext]http://www.facebook.com/hktao[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.27-1.261 [/td] [td=1,1,200] $100[font="]以下收[/font]$3[font="]手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]6[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.facebook.com/hongkongaitao][color=windowtext]http://www.facebook.com/hongkongaitao[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.27-1.265 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]7[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=https://www.facebook.com/BuyUpHK][color=windowtext]https://www.facebook.com/BuyUpHK[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.27-1.265 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]8[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.facebook.com/rechargehk][color=windowtext]http://www.facebook.com/rechargehk[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.27-1.265 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]9[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://tooeasy.hk/][color=windowtext]http://tooeasy.hk/[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.27 [/td] [td=1,1,200] $200[font="]以下收[/font]$5[font="]手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]10[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.toywell.com/][color=windowtext]http://www.toywell.com/[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.27 [/td] [td=1,1,200] 10[font="]蚊手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]11[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.ekeyhk.com/][color=windowtext]http://www.ekeyhk.com/[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.27 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]12[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.facebook.com/hkrefill][color=windowtext]http://www.facebook.com/hkrefill[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.272 [/td] [td=1,1,200] [font="]最少[/font]$200 [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]13[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.profitnethk.com/][color=windowtext]http://www.profitnethk.com/[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.275 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]14[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=http://www.tao2.hk/][color=windowtext]http://www.tao2.hk/[/color][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.28 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,31] [b]15[/b] [/td] [td=1,1,297] [color=#5F497A][url=https://www.facebook.com/obuyhk?fref=ts][font="][size=10.0pt]https://www.facebook.com/obuyhk?fref=ts[/size][/font][/url][/color] [/td] [td=1,1,122] 1.28 [/td] [td=1,1,200] [font="]無手續費[/font] [/td] [/tr]
[/table]
[/p] thanks. onlinebuy 真係最貴,最唔抵 !!
頁:
[1]